Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
30 августа 2019
СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ ПОДРАЗДЕЛЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Руководство
РУКОВОДИТЕЛЬ
| Ф И О | Андреевская Светлана Ивановна |
| Должность | директор |
| Контактный телефон | +7 (812) 241-29-34 |
| Адрес электронной почты | metod-imc@yandex.ru |
ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ
| Ф И О | Иванова Наталья Константиновна |
| Должность | заместитель директора (по организационно-методической работе) |
| Контактный телефон | +7 (812) 241-29-33 |
| Адрес электронной почты | metod-imc@yandex.ru |
| Ф И О | Кусмарева Анна Михайловна |
| Должность | заместитель директора (по административно-хозяйственной работе) |
| Контактный телефон | +7 (812) 241-29-33 |
| Адрес электронной почты | metod-imc@yandex.ru |
| Ф И О | Князева Татьяна Борисовна |
| Должность | заместитель директора (по научно-методической работе) |
| Контактный телефон | +7 (812) 241-29-32 |
| Адрес электронной почты | metod-imc@yandex.ru |
Заведующий центром информатизации образования
|
Ф И О |
Евдокимов Владимир Анатольевич |
| Должность | Заведующий центром информатизации образования |
| Контактный телефон | +7 (812) 241-29-30 |
| Адрес электронной почты | cio.imc-kolpino@yandex.ru |
Заведующий центром управления и оценки качества образования
| Ф И О | |
| Должность | Заведующий центром управления и оценки качества образования |
| Контактный телефон | +7 (812) 241-29-32 |
| Адрес электронной почты |
metod-imc@yandex.ru imc.kolp.cuoko@mail.ru |
Представительств и филиалов нет
Педагогический (научно-педагогический) состав
| Ф И О | Абрамович Татьяна Леонидовна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | информационные технологии |
| Уровень образования | высшее |
|
Квалификационная категория Квалификация
|
высшая категория инженер-механик |
| Направление подготовки |
инженер-механик |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации | Технология создания электронных образовательных ресурсов для работы с интеактивной доской ActivBoard для реализации ФГОС; 36ч., 2017г., ИМЦ Красносельского района Профессиональная переподготовка "Организация методической работы в образовательной организации среднего профессионального и дополнительного образования", 2018 г. Школа оценки качества; 24 ч., 2019 г., СПбЦОКОиИТ Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч., 2017 г., ЧОУ ДПО ОЦОТ Организационно-технологическое сопровождение ГВЭ в 9 классе, 16 ч., 2019 г., СПбЦОКОиИТ Организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ, 16 ч., 2019г., СПбЦОКОиИТ Организационно-технологическое сопровождение ГВЭ в 11 классе, 16 ч., 2019 г., СПбЦОКОиИТ |
| Общий стаж | 34 |
| Стаж работы по специальности | 27 |
| Ф И О | Артемьева Марина Николаевна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | начальное образование |
| Уровень образования | высшее |
|
Квалификационная категория Квалификация |
высшая категория олигофренопедагог |
| Направление подготовки | олигофренопедагогика, учитель коррекционных образовательных учреждений |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации |
Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном ипроцессе, 24ч., 2017г., ГАОУВО г.Москвы "МГПУ" |
| Общий стаж | 34 |
| Стаж работы по специальности | 34 |
| Ф И О | Белогорцева Таиса Анатольевна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | педагогика и методика начального обучения |
| Уровень образования | высшее |
|
Квалификационная категория Квалификация |
Без категории менеджер |
| Направление подготовки | менеджмент организации педагогика и методика начального обучения |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации | Управление закупочной деятельностью по ФЗ № 44-ФЗ, 168 ч., 2018 ч., ИПКУ Обеспечение безопасности персональных данных в учреждениях и на предприятиях, 36 ч., 2018 г., ЦДПО Модуль 2. Мониторинг как компонент ВСОКО: структура, процедуры, аналитика, 16 ч., 2020 г., Академия "Просвещение" Модуль 6. Организация и проведение мониторинга развития условий реализациисновной образовательной программы, 16 ч., 2020 г., Академия "Просвещение" Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч..2020 г., ЧОУ ДПО ОЦОТ |
| Общий стаж | 37 |
| Стаж работы по специальности | 37 |
| Ф И О | Бобрицкая Валентина Владимировна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | библиотечные технологии |
| Уровень образования | среднее профессиональное |
|
Квалификационная категория Квалификация |
высшая категория библиотекарь |
| Направление подготовки | библиотечное дело учреждений |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации | Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч..2017 г., ЧОУ ДПО ОЦОТ Современные модели технологий и содержания обучения в соответсии с ФГОС, модуль "Образовательные ресурсы информациолнно-библиотечного центра ОО как средство для реализации ФГОС, 18 ч., 2018 г., СПбАППО |
| Общий стаж | 50 |
| Стаж работы по специальности | 11 |
| Ф И О | Графова Людмила Викторовна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | дошкольное образование |
| Уровень образования | высшее |
|
Квалификационная категория Квалификация |
высшая категория преподаватель дошкольной педагогки и психологии, методист по дошкольному воспитанию |
| Направление подготовки | педагогика и психология (дошкольная) |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации | Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч..2017 г., ЧОУ ДПО ОЦОТ Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС ДО, 72ч., 2018 г., СПбАППО |
| Общий стаж | 51 |
| Стаж работы по специальности | 50 |
| Ф И О | Звагельская Дарима Доржиевна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | педагогика и методика начального образования |
| Уровень образования | высшее |
|
Квалификационная категория Квалификация |
без категории учитель начальных классов |
| Направление подготовки | педагогика и методика начального образования |
| Ученая степень | кандидат наук |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации | Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч..2017 г., ЧОУ ДПО ОЦОТ Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС ДО, 72ч., 2018 г., СПбАППО |
| Общий стаж | 38 |
| Стаж работы по специальности | 38 |
| Ф И О | Крестьянцева Екатерина Борисовна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | информационные технологии |
| Уровень образования | высшее профессиональное |
|
Квалификационная категория Квалификация |
первая категория бакалавр |
| Направление подготовки | государственное и муниципальное управление |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации |
"Использование современных цифровых технологий при проведении мониторингов качества образования", 36ч., 2019г., ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» |
| Общий стаж | 25 |
| Стаж работы по специальности | 5 |
| Ф И О | Кулагина Наталья Эммануиловна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | математика |
| Уровень образования | высшее |
|
Квалификационная категория Квалификация |
первая категория учитель математики средней школы и школы с преподаванием на немецком языке |
| Направление подготовки | математика |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации |
Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч..2017 г., ЧОУ ДПО ОЦОТ |
| Общий стаж | 51 |
| Стаж работы по специальности | 39 |
| Ф И О | Невежина Анжела Олеговна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | педагогика и методика начального обучения |
| Уровень образования | высшее |
|
Квалификационная категория Квалификация |
первая категория учитель начальных классов |
| Направление подготовки | учитель начальных классов |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации |
Как и зачем использовать онлайн-сервисы в педагогической деятельности, 36 ч., 2020 г., Педагогическая мастерская М. Прозументовой |
| Общий стаж | 29 |
| Стаж работы по специальности | 13 |
| Ф И О | Новиков Виктор Геннадьевич |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | ОБЖ |
| Уровень образования | высшее |
|
Квалификационная категория Квалификация |
первая категория инженер |
| Направление подготовки | Автомобильные дороги и аэродромы |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации | Основы планирования мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях. 24ч., 2020г., Санкт-Петербургское игосударственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и черезвычайным ситуациям Применение мультимедийных ресурсов в образовательной деятельности, 72ч., 2020г., ГБОУДППО ЦПКС ИМЦ Колпинского района Санкт-Петербурга Организация обучения должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от черезвычайных ситуаций, 108ч., 2017 г., УМЦ по ГО и ЧС Мобилизационная подготовка и мобилизация учреждений, предприятий, организаций, 24 ч., 2020 г., "СПбИСО" Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе, 24 ч., 2020 г., "СПбИСО" Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч..2020 г., ЧОУ ДПО ОЦОТ |
| Общий стаж | 7 |
| Стаж работы по специальности | 3 |
| Ф И О | Павлова Елена Валентиновна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | информационные технологии |
| Уровень образования | высшее |
|
Квалификационная категория Квалификация |
высшая категория менеджер |
| Направление подготовки | государственное и муниципальное управление педагогика дополнительного образования детей и взрослых |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации |
Интерактивные методы в практике школьного образования, 72ч., 2019г., ООО "Мультиурок" |
| Общий стаж | 26 |
| Стаж работы по специальности | 16 |
| Ф И О | Сердюкова Нина Васильевна |
| Должность | методист |
| Преподаваемая дисциплина | информационные технологии |
| Уровень образования | высшее |
|
Квалификационная категория Квалификация |
первая категория инженер-электрик |
| Направление подготовки | оптико-электронные приборы методист образовательной организации |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Повышение квалификации | Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 18ч., 2018г., УМЦ по ГО ЧС ПБ "Технология создания электронных образовательных ресурсов для работы с интерактивной доской ActivBord для реализации ФГОС", 36ч., 2018г., ИМЦ Красносельского района Организационно-технологическое сопровождение ГИА в 9-11 классах, 16 ч., 2019г., СПбЦОКОиИТ Информационные технологии, 72 ч,, 2019 г., ИМЦ Колпинского района Оказание первой помощи пострадавшим, 16 ч..2020 г., ЧОУ ДПО ОЦОТ |
| Общий стаж | 37 |
| Стаж работы по специальности | 4 |
СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИСТАХ ИМЦ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА (ВНЕШНЕЕ СОВМЕЩЕНИЕ) >>>
ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАДАХ И ПООЩРЕНИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ >>>